公開日:2026/08/27 最終更新:2026/08/27
結論|長き夜の誓い4+会心・攻撃力を基本に、必要ERを先に確保
長き夜の誓い4セットが最も素直な本命。 メインは攻撃力%/雷元素ダメージ/会心を基本に、短縮版爆発を安定して回したい場合だけERを必要量まで確保します。
ARTIFACT
聖遺物は長き夜の誓い4が最有力
| セット | 評価 | 特徴 |
|---|---|---|
| 長き夜の誓い4 | S | 落下攻撃を最大100%相当まで強化でき、スタック条件を自然に満たせる |
| 黒曜の秘典4 | S- | 夜魂消費で会心率を確保。会心率過多には注意 |
| ファントムハンター4 | A 条件付き | フリーナ編成でHP変動を安定して起こせる場合の候補 |
STATS
メイン・サブステータス
時計は攻撃力%、杯は雷元素ダメージ(バフが多い場合は攻撃力%も候補)、冠は会心率または会心ダメージ。サブはER必要量まで > 会心 > 攻撃力%を基本にします。
| 編成 | 短縮版爆発2回を狙うER目安 |
|---|---|
| 雷2(イアンサ/オロルン) | 120〜145% |
| 雷2(フィッシュル) | 115〜120% |
| 単雷 | 195〜200%前後。2回運用は現実的でないことが多い |
西風発動や敵粒子で必要量は下がります。単雷では短縮版爆発を毎回2回に固定せず、ローテ自体を調整する方が自然です。
WEAPON
武器はモチーフが頭一つ抜ける
| 武器 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
| ヴィヴィッド・ハート | S+ | モチーフ。落下攻撃を直接強化し、会心ダメージも確保 |
| 神楽の真意 | S | スキル使用回数が多くパッシブを活かしやすい |
| 流浪楽章 | A+ | 高精錬なら強力。ただしランダム効果とCTがある |
| 純水流華 | A | 鍛造で入手可能。ヒーラー同伴なら無課金候補として優秀 |
| 四風原典など会心★5 | A | 高い基礎性能を活かせるが専用効果は薄い |
TALENT
天賦は通常攻撃 ≧ 爆発 > スキル
落下攻撃の倍率は通常攻撃天賦、短縮版を含む元素爆発は爆発天賦に依存します。スキルも回転の中心ですが、純粋な火力比率では通常・爆発を優先しやすいです。
RELATED